LIQUI-PLEX Ca/Mg+B – 1 Litro
Cálcio Magnésio Boro e Aminoácidos
Garante o fornecimento de aminoácidos com a perfeita relação Cálcio/Magnésio enriquecida com Boro.
Fornecimento de Cálcio (Ca); Magnésio (Mg) e Boro (B) de maneira equilibrada;
Possui nutrientes complexados por aminoácidos;
Atua na formação do tubo polínico;
Melhora a pós-colheita dos frutos e tubérculos;
Equilibra a relação Ca/Mg.
| CULTURAS | DOSAGENS | RECOMENDAÇÕES |
|---|---|---|
| Soja | 2,0 L/ha | No abotoamento e canivete |
| Feijão | 2,0 L/ha | No abotoamento e canivete |
| Tomate (envarado) | 200 mL / 100 L | Aplicações semanais |
| Tomate (rasteiro) | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Girassol | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Morango | 200 mL / 100 L | Aplicações quinzenais |
| Cacau | 3,0 L/ha | Aplicações mensais |
| Abóbora | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Melão / Melancia | 2,0 L/ha | Aplicações semanais |
| Abobrinha | 250 mL / 100 L | Aplicações quinzenais |
| Berinjela | 200 mL / 100 L | Aplicações quinzenais |
| Pimentão | 200 mL / 100 L | Aplicações semanais |
| Pepino | 250 mL / 100 L | Aplicações quinzenais |
| Quiabo / Ervilha | 200 mL / 100 L | Aplicações semanais |
| Batata | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Amendoim | 2,0 L/ha | Iniciar aos 30 d.a.e. (2 aplicações) |
| Algodão | 2,0 L/ha | Aplicações a cada 10 dias |
| Trigo | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Uva | 200 mL / 100 L | Aplicações semanais |
| Mamão | 4,0 L/ha | Aplicações mensais |
| Maçã | 4,0 L/ha | Aplicações a cada 21 dias |
| Café (produção) | 2,0 a 4,0 L/ha | Aplicações na pré e pós florada |
| Citros (produção) | 4,0 L/ha | Aplicações na pré e pós florada |
| Cana-de-açúcar | 2,0 a 4,0 L/ha | Fase vegetativa |

Reviews
There are no reviews yet.